CAMP
Breakfast Club - Chantry (4 - 11yrs)
Chantry Community Primary School
FREE Breakfast Club Provision. Ofsted registration: 2899145 Chantry Primary Breakfast and After School Club
| Week | Dates |
|---|---|
| Week 1 | Mon 2nd November 2026 - Fri 6th November 2026 |
| Week 2 | Mon 9th November 2026 - Fri 13th November 2026 |
| Week 3 | Mon 16th November 2026 - Fri 20th November 2026 |
| Week 4 | Mon 23rd November 2026 - Fri 27th November 2026 |
| Week 5 | Mon 30th November 2026 - Fri 4th December 2026 |
| Week 6 | Mon 7th December 2026 - Fri 11th December 2026 |
| Week 7 | Mon 14th December 2026 - Fri 18th December 2026 |
CAMP
After School Activity Club - Glenleigh Park Academy (4 - 11yrs)
Glenleigh Park School
After School Activity Club: Our coaches will be covering a variety of sports including: Football Basketball Dodgeball Netball Athletics Introducing the pupils to new sports and helping them refine and improve their skills. Balanced snacks are included in this session.
| Week | Dates |
|---|---|
| Week 1 | Mon 2nd November 2026 - Fri 6th November 2026 |
| Week 2 | Mon 9th November 2026 - Fri 13th November 2026 |
| Week 3 | Mon 16th November 2026 - Fri 20th November 2026 |
| Week 4 | Mon 23rd November 2026 - Thu 26th November 2026 |
| Week 5 | Mon 30th November 2026 - Fri 4th December 2026 |
| Week 6 | Mon 7th December 2026 - Fri 11th December 2026 |
| Week 7 | Mon 14th December 2026 - Fri 18th December 2026 |
CAMP
Football (5 - 11yrs)
St Pauls CE Academy
...
| Week | Dates |
|---|---|
| Week 1 | Wed 4th November 2026 - Wed 4th November 2026 |
| Week 2 | Wed 11th November 2026 - Wed 11th November 2026 |
| Week 3 | Wed 18th November 2026 - Wed 18th November 2026 |
| Week 4 | Wed 25th November 2026 - Wed 25th November 2026 |
| Week 5 | Wed 2nd December 2026 - Wed 2nd December 2026 |
| Week 6 | Wed 9th December 2026 - Wed 9th December 2026 |
| Week 7 | Wed 16th December 2026 - Wed 16th December 2026 |
CAMP
After school Football years 3 and 4 (0 - 0yrs)
St Pauls CE Academy
after School Football Club for years 3 and 4
| Week | Dates |
|---|---|
| Week 1 | Wed 4th November 2026 - Wed 4th November 2026 |
| Week 2 | Wed 11th November 2026 - Wed 11th November 2026 |
| Week 3 | Wed 18th November 2026 - Wed 18th November 2026 |
| Week 4 | Wed 25th November 2026 - Wed 25th November 2026 |
| Week 5 | Wed 2nd December 2026 - Wed 2nd December 2026 |
| Week 6 | Wed 9th December 2026 - Wed 9th December 2026 |
| Week 7 | Wed 16th December 2026 - Wed 16th December 2026 |